| № группы | Аудитория |
|
10БП |
32 кабинет |
| 11СВ | 12 кабинет |
| 11/1СВ | 43 кабинет |
| 12СЛ | 4 кабинет |
| 13МР | 41 кабинет |
| 14СТ | 11 кабинет |
| 15ПК | 1 кабинет |
| 16ПД | 44 кабинет |
| 23МР | 13 кабинет |
| 24ПР | 31 кабинет |
| 26ПД | 21 кабинет |
| 27МЛ | 22 кабинет |
| 28 МЛ | 2 кабинет |
| 29ТЭ | 42 кабинет |
| 35ПК | 33 кабинет |
| 36ПД | 34 кабинет |
| № группы | Аудитория |
| 17МЛ | 21 кабинет |
| 18МЛ | 2 кабинет |
| 19ТЭ | 42 кабинет |
| 20СВ | 44 кабинет |
| 21СВ | 12 кабинет |
| 22СЛ | 32 кабинет |
| 25ПК | 1 кабинет |
| 26/1ПД | 13 кабинет |
| 37МЛ | 22 кабинет |
| 38МЛ | 11 кабинет |
| 39 ТЭ | 11 кабинет |
| 34ПР | 31 кабинет |
| 45ПК | 33 кабинет |
| 46ПД | 34 кабинет |
| 47МЛ | 41 кабинет |
| 48МЛ | 4 кабинет |
| 49ТЭ | 21 кабинет |
- Текущая успеваемость студентов - кураторы групп
- Особенности ГИА по программам среднего профессионального образования — заместитель директора по учебно-методическое работе Рябущенко Елена Михайловна
- Практика, сотрудничество с партнерами – работодателями – заместитель директора по учебно-производственной работе Полякова Виктория Викторовна
- О приоритетных направлениях воспитательной работы техникума. О стипендиальном обеспечении, дополнительных формах материальной поддержки студентов техникума. О социально-психологическом сопровождении образовательного процесса – заместитель директора по учебно-воспитательной работе Пономарева Наталья Сергеевна